Wyjazdy
W tym dziale zostaną umieszczone liczby wyjazdowe od sezonu 2002/2003.
Z wcześniejszych lat brakuje dokładnych informacji wyjazdowych.
W nawiasie podane są odległości miast które dzielą nas od Radzionkowa, jednak w praktyce mogą być one troszkę większe lub mniejsze.
- III LIGA ŚLĄSKO-OPOLSKA SEZON 2013/2014
- I LIGA SEZON 2011/2012
- I LIGA SEZON 2010/2011
- II LIGA SEZON 2009/2010
- III LIGA SEZON 2008/2009
- IV LIGA SEZON 2007/2008
- IV LIGA SEZON 2006/2007
- III LIGA SEZON 2005/2006
- III LIGA SEZON 2004/2005
- III LIGA SEZON 2003/2004
- II LIGA SEZON 2002/2003
Z wcześniejszych lat brakuje dokładnych informacji wyjazdowych.
W nawiasie podane są odległości miast które dzielą nas od Radzionkowa, jednak w praktyce mogą być one troszkę większe lub mniejsze.
- III LIGA ŚLĄSKO-OPOLSKA SEZON 2013/2014
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Ruch II Chorzów | 95 | 16 |
Piast Strzelce Opolskie | 50 | 50 |
Skra Częstochowa | 20 na zakazie | 64 |
LZS Piotrówka | 25 na zakazie | 52 |
Start Namysłów | 53 | 130 |
Polonia Łaziska Górne | 85 | 55 |
Swornica Czarnowąsy | 50 | 90 |
Piast II Gliwice | 25 na zakazie | 30 |
Szombierki Bytom | 150 | 12 |
Górnik Wesoła | 15 | 40 |
Szczakowianka Jaworzno | 83 | 50 |
Polonia Głubczyce | zakaz | 90 |
Czarni Otmuchów | zakaz | 180 |
- I LIGA SEZON 2011/2012
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Dolcan Ząbki | 0 | 312 |
Bogdanka Łęczna | 0 | 382 |
Zawisza Bydgoszcz | 42 | 400 |
Arka Gdynia | 0 | 536 |
Polonia Bytom | 250 | 10 |
Pogoń Szczecin | 0 | 567 |
Termalica Nieciecza | 20 | 195 |
Olimpia Grudziądź | zakaz | 410 |
Górnik Polkowice | zakaz | 292 |
Kolejarz Stróże | zakaz | 220 |
GKS Katowice | brak sektora | 20 |
Wisła Płock | 40 | 292 |
Warta Poznań | 10 | 373 |
Piast Gliwice | 183 | 30 |
Sandecja Nowa Sącz | 36 | 30 |
Olimpia Elbląg | 0 | 530 |
Flota Świnoujście | 1 | 654 |
- I LIGA SEZON 2010/2011
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Stilon Gorzów | 23 | 467 |
Górnik Polkowice | 50 | 297 |
Odra Wodzisław | 190 | 77 |
ŁKS Łódź | 50 | 186 |
Flota Świnoujście | 14 | 634 |
Dolcan Ząbki | 7 | 313 |
Warta Poznań | 75 | 377 |
Podbeskidzie BB | 0 brak sektora | 80 |
MKS Kluczbork | 40 | 88 |
Sandecja Nowy Sącz | 50 | 209 |
Kolejarz Stróże | 36 | 220 |
Termalica Nieciecza | 20 | 200 |
GKS Katowice | 0 brak sektora | 20 |
KSZO Ostrowiec | 18 | 222 |
Pogoń Szczecin | 0 | 553 |
Piast Gliwice | 0 brak sektora | 30 |
Górnik Łęczna | 0 | 370 |
- II LIGA SEZON 2009/2010
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Lechia Zielona Góra | 45 | 360 |
Olimpia Grudziądz | 30 | 410 |
Zagłębie Sosnowiec | 240 | 27 |
Jarota Jarocin | 3 | 234 |
Elana Toruń | 14 | 356 |
Raków Częstochowa | 140 | 57 |
Czarni Żagań | 55 | 341 |
Tur Turek | 3 | 209 |
Miedź Legnica | 52 | 261 |
Bałtyk Gdynia | 0 | 536 |
KS Polkowice | 30 | 292 |
Nielba Wągrowiec | 10 | 435 |
Zawisza Bydgoszcz | 100 | 400 |
Zawisza Bydgoszcz | 22 | 400 |
Polonia Słubice | 0 | 477 |
GKS Tychy | zakaz | 40 |
Ślęza Wrocław | 85 | 201 |
Unia Janikowo | 2 | 374 |
- III LIGA SEZON 2008/2009
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Orzeł Psary | 120 | 31 |
Walka Zabrze | 82 | 26 |
ROW Rybnik | 140 | 50 |
Beskid Skoczów | 20 (zakaz) | 97 |
LZS Leśnica | 45 | 58 |
Rozwój Katowice | 65 | 62 |
Victoria Chróścice | 0 (zakaz) | 100 |
Pniówek Pawłowice | 53 | 57 |
Silesius Kotórz Mały | 85 | 92 |
Rajfel Krasiejów | 70 | 63 |
Tor Dobrzeń Wielki | 24 | 97 |
Ruch Zdzieszowice | 140 | 62 |
Koszarawa Żywiec | 0 (walk.) | 100 |
Skalnik Gracze | 140 | 120 |
- IV LIGA SEZON 2007/2008
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Orzeł Psary | 35 | 31 |
Sparta Lubliniec | 80 | 39 |
GKS Tychy | 26 (zakaz) | 42 |
Milenium Wojkowice | 0 (zakaz) | 20 |
Źródło Kromołów | 10 (zakaz) | 55 |
Zagłębiak DG | 0 (zakaz) | 41 |
Zieloni Żarki | 22 | 50 |
Slavia Ruda Śląska | 0 (zakaz) | 22 |
Victoria Częstochowa | 85 | 59 |
KS Częstochowa | 50 | 61 |
Górnik Wesoła | 55 | 36 |
ŁTS Łabędy | 24 | 29 |
MKS Myszków | 140 | 43 |
MK Katowice | 70 | 23 |
Sarmacja Będzin | 110 | 25 |
- IV LIGA SEZON 2006/2007
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Źródło Kromołów | 10 | 41 |
MK Katowice | 15 | 20 |
MKS Myszków | 54 | 39 |
Sarmacja Będzin | 37 | 20 |
ŁTS Łabędy | 0 | 25 |
Śląsk Świętochłowice | 15 | 16 |
KS Częstochowa | 0 | 49 |
GKS Tychy | 100 | 35 |
Górnik Wesoła | 130 | 29 |
Slavia Ruda Śląska | 77 | 13 |
Victoria Częstochowa | 47 | 49 |
Sparta Lubliniec | 88 | 35 |
Milenium Wojkowice | 40 | 13 |
Gazobudowa Zabrze | 101 | 16 |
Zieloni Żarki | 15 (zakaz) | 44 |
Koszarawa Żywiec | 230 | 92 |
- III LIGA SEZON 2005/2006
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Polonia Słubice | 0 | 402 |
GKS Jastrzębie | 80 | 62 |
Walka Zabrze | 20 | 17 |
Miedź Legnica | 0 | 229 |
Pogoń Świebodzin | 0 | 468 |
Chrobry Głogów | 0 | 236 |
Skalnik Gracze | 16 | 138 |
Promień Żary | 0 | 325 |
Dozamet Nowa Sól | 20 | 295 |
Rozwój Katowice | 75 (zakaz) | 20 |
Odra Opole | 0 | 80 |
MK Katowice | 53 | 20 |
Gawin Wola | 0 | 136 |
Polar Wrocław | 4 | 166 |
Raków Częstochowa | 114 | 49 |
Lechia Zielona Góra | 0 | 318 |
- III LIGA SEZON 2004/2005
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Walka Zabrze | 55 | 16 |
Śląsk Wrocław | 5 | 166 |
GKS Jastrzębie | 49 | 62 |
Polar Wrocław | 10 | 170 |
Rozwój Katowice | 40 | 20 |
Polonia Słubice | 3 | 403 |
Odra Opole | 142 | 80 |
Promień Żary | 5 (zakaz) | 323 |
Miedź Legnica | 23 | 289 |
Chrobry Głogów | 0 | 263 |
Tor Dobrzeń Wielki | 0 | 115 |
Kąty Wrocławskie | 53 | 166 |
Promień Żary | 6 | 323 |
Polonia Bytom | 250 | 10 |
Dozamet Nowa Sól | 3 | 295 |
Lechia Zielona Góra | 0 | 318 |
- III LIGA SEZON 2003/2004
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Polonia Bytom | 220 | 10 |
Śląsk Wrocław | 0 | 166 |
Lechia Zielona Góra | 49 | 318 |
Odra Opole | 19 | 80 |
Włókniarz Kietrz | 34 | 82 |
Chrobry Głogów | 0 | 264 |
Zagłębie Sosnowiec | 39 | 24 |
Walka Zabrze | 120 | 16 |
Carbo Gliwice | 50 | 25 |
Swornica Czarnowąsy | 14 | 100 |
Polonia Słubice | 7 | 402 |
Promień Żary | 8 | 323 |
MK Katowice | 40 | 20 |
Miedź Legnica | 2 | 229 |
Rozwój Katowice | 4 | 20 |
- II LIGA SEZON 2002/2003
Drużyna | Ilość osób | Odległość w km. |
Śląsk Wrocław | 39 | 166 |
RKS Radomsko | 16 | 89 |
Stomil Olsztyn | 0 | 424 |
ŁKS Łódź | 0 | 167 |
Ceramika Opoczno | 0 | 155 |
Tłoki Gorzyce | 0 | 87 |
Górnik Łęczna | 0 | 320 |
Piotrkowia | 6 | 133 |
Aluminium Konin | 1 | 224 |
Podbeskidzie BB | 100 | 73 |
Stal Stalowa Wola | 0 | 242 |
GKS Bełchatów | 0 | 120 |
Polar Wrocław | 0 | 166 |
Górnik Polkowice | 0 | 254 |
Hetman Zamość | 0 | 331 |
Arka Gdynia | 0 | 500 |